<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>+ mzungu&#039;s weblog + &#187; CSS</title>
	<atom:link href="http://m.zung.us/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://m.zung.us</link>
	<description>...manchmal viel gelaber.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 23:17:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>YAML Builder: per Mausklick zum neuen Layout</title>
		<link>http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/</link>
		<comments>http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 12:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[webDev]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>
		<category><![CDATA[YAML]]></category>
		<category><![CDATA[YUI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Jesse hat ein Preview des YAML Builder in der Version 0.3 ver&#246;ffentlicht. YAML steht f&#252;r &#8220;Yet Another Multicolumn Layout&#8221; und ist ein Framework zur Erstellung moderner und flexibler XHTML &#38; CSS Layouts f&#252;r Webseiten. Ich habe den Builder selbst &#8230; <a href="http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.highresolution.info/index.php?/highresolution/comments/yaml_builder_v03_preview/" class="liexternal">Dirk Jesse</a> hat ein Preview des <a href="http://builder.yaml.de/" class="liexternal">YAML Builder</a> in der Version 0.3 ver&#246;ffentlicht. <a href="http://yaml.de" class="liexternal">YAML</a> steht f&#252;r &#8220;Yet Another Multicolumn Layout&#8221; und ist ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Framework" rel="nofollow" class="liwikipedia">Framework</a> zur Erstellung moderner und flexibler XHTML &amp; CSS Layouts f&#252;r Webseiten. Ich habe den Builder selbst noch nicht getestet, er sieht aber auf den ersten Blick sehr gut aus. Mit solch einer einfachen M&#246;glichkeit ein Grundkonzept zusammenzuklicken, d&#252;rften sich einige Anwender vielleicht eher f&#252;r YAML als <a href="http://developer.yahoo.com/yui/" class="liexternal">YUI</a> entscheiden.</p>
<hr /><small>Veröffentlicht in <a href="http://m.zung.us" class="liexternal">mzungu's weblog</a> am 17.08.2007, 14:34 von Cedric. Die Inhalte sind - soweit nicht anders vermerkt - unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" alt="BY NC SA" title="BY NC SA" class="liexternal">Creative Commons Lizenz BY-NC-SA</a> veröffentlicht und können unter diesen Bedingungen verwendet werden. Schreibe einen <a href="http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/#comments" title="zu den Kommentaren" class="liexternal">Kommentar</a>, oder empfehle diesen Artikel auf <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/" class="liexternal">Facebook</a> oder <a href="http://twitter.com/share?text=YAML Builder: per Mausklick zum neuen Layout+von+@mzeecedric&url=http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/" class="liexternal">Twitter</a>.<br />
(Digital Fingerprint:  1172f3ac65d735935395dcbe65da3e20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.zung.us/2007/08/17/yaml-builder-per-mausklick-zum-neuen-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notiz: betamagazin &#8211; der Anfang ist nah</title>
		<link>http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/</link>
		<comments>http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 22:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[sideblog]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[xhtml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/</guid>
		<description><![CDATA[Schon auf dem Barcamp N&#252;rnberg hat Marc Tobias Kunisch begeistert erz&#228;hlt. Jetzt ist es fertig, das erste betamagazin und kann bei lulu bestellt werden. Ist recht teuer (76 Seiten, 16,50EUR), vor allem weil auch noch Versandkosten dazukommen. Aber die pers&#246;nliche &#8230; <a href="http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon auf dem Barcamp N&#252;rnberg hat Marc Tobias Kunisch begeistert erz&#228;hlt. Jetzt ist es fertig, <a href="http://betamagazin.de/blog/index.php?id=16" class="liexternal">das erste betamagazin</a> und kann <a href="http://www.lulu.com/content/677185" title="bestellen" class="liexternal">bei lulu bestellt</a> werden. Ist recht teuer (76 Seiten, 16,50EUR), vor allem weil auch noch Versandkosten dazukommen. Aber die pers&#246;nliche Werbung hat gewirkt und ich werde mir anschauen ob Inhalt und Design das wieder gut machen.<br />
[via <a href="http://betamagazin.de/blog/index.php?id=16" title="betamagazin" class="liexternal">betamagazinblog</a>]</p>
<hr /><small>Veröffentlicht in <a href="http://m.zung.us" class="liexternal">mzungu's weblog</a> am 08.03.2007, 23:17 von Cedric. Die Inhalte sind - soweit nicht anders vermerkt - unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" alt="BY NC SA" title="BY NC SA" class="liexternal">Creative Commons Lizenz BY-NC-SA</a> veröffentlicht und können unter diesen Bedingungen verwendet werden. Schreibe einen <a href="http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/#comments" title="zu den Kommentaren" class="liexternal">Kommentar</a>, oder empfehle diesen Artikel auf <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/" class="liexternal">Facebook</a> oder <a href="http://twitter.com/share?text=Notiz: betamagazin &#8211; der Anfang ist nah+von+@mzeecedric&url=http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/" class="liexternal">Twitter</a>.<br />
(Digital Fingerprint:  1172f3ac65d735935395dcbe65da3e20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.zung.us/2007/03/08/notiz-betamagazin-der-anfang-ist-nah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa&#223;bremsen finden &#8211; wie lange l&#228;dt mzungu&#039;s?</title>
		<link>http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/</link>
		<comments>http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 08:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[m.zung.us]]></category>
		<category><![CDATA[webDev]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[mzungu]]></category>
		<category><![CDATA[Weblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem mir die letzten Tage &#252;berall Artikel zur neuen Firebug Erweiterung f&#252;r Firefox begegnet sind, habe ich sie nat&#252;rlich Pflichtbewusst installiert. Neben vielen Tools zur HTML, CSS und Javascript Analyse gibt es u.a. auch die M&#246;glichkeit die Ladezeit der Seite &#8230; <a href="http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://m.zung.us/files/2006/12/mz_ladezeit.png" class="imagelink" title="Firebug Ladezeiten der Website" rel="lightbox[711]"><img align="right" alt="Firebug Ladezeiten der Website" src="http://m.zung.us/files/2006/12/mz_ladezeit-100x100.png" /></a>Nachdem mir die letzten Tage &#252;berall Artikel zur neuen <a href="http://www.getfirebug.com/" title="get Firebug" class="liexternal">Firebug Erweiterung</a> f&#252;r Firefox begegnet sind, habe ich sie nat&#252;rlich Pflichtbewusst installiert. Neben vielen Tools zur HTML, CSS und Javascript Analyse gibt es u.a. auch die M&#246;glichkeit die Ladezeit der Seite zu analysieren. Schlecht komprimierte Grafiken, zu viel Javascript, lahme externe Anwendungen wie Flickr oder Statistiken &#8211; wo genau sind die Spa&#223;bremsen versteckt? Die Ladezeiten von meinem Blog k&#246;nnten vermutlich besser sein. Ich w&#252;rde mich &#252;ber dein Feedback freuen, um das ganze verbessern zu k&#246;nnen.</p>
<h2>Umfrage zu den Ladezeiten von mzungu&#8217;s</h2>
<p>   <a>Take Our Poll</a> </p>
<hr /><small>Veröffentlicht in <a href="http://m.zung.us" class="liexternal">mzungu's weblog</a> am 13.12.2006, 09:26 von Cedric. Die Inhalte sind - soweit nicht anders vermerkt - unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" alt="BY NC SA" title="BY NC SA" class="liexternal">Creative Commons Lizenz BY-NC-SA</a> veröffentlicht und können unter diesen Bedingungen verwendet werden. Schreibe einen <a href="http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/#comments" title="zu den Kommentaren" class="liexternal">Kommentar</a>, oder empfehle diesen Artikel auf <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/" class="liexternal">Facebook</a> oder <a href="http://twitter.com/share?text=Spa&#223;bremsen finden &#8211; wie lange l&#228;dt mzungu&#39;s?+von+@mzeecedric&url=http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/" class="liexternal">Twitter</a>.<br />
(Digital Fingerprint:  1172f3ac65d735935395dcbe65da3e20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.zung.us/2006/12/13/spassbremsen-finden-wie-lange-laedt-mzungus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAML Layout-Framework</title>
		<link>http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/</link>
		<comments>http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Jul 2006 16:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[webDev]]></category>
		<category><![CDATA[Barrierefreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/</guid>
		<description><![CDATA[Moderne Webseiten basieren auf XHTML und einem durch CSS gesteuertem Design. Die meisten Seiten verwenden dabei ein zwei oder drei Spalten Layout (Nadja erkl&#228;rt warum das so ist). YAML (Yet Another Multicolumn Layout) ist ein Framework mit dessen Hilfe auf &#8230; <a href="http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moderne Webseiten basieren auf XHTML und einem durch CSS gesteuertem Design. Die meisten Seiten verwenden dabei ein zwei oder drei Spalten Layout (<a href="http://blog.calm-n-easy.de/archiv/nebenbei-nachgedacht.html" title="cne _LOG" class="liexternal">Nadja erkl&#228;rt</a> warum das so ist). <a href="http://www.yaml.de/" title="YAML" class="liexternal">YAML (Yet Another Multicolumn Layout)</a> ist ein Framework mit dessen Hilfe auf einfache Art standardkonforme Layouts als Grundlage f&#252;r eine eigene Anpassung erstellt werden k&#246;nnen.</p>
<blockquote><p>&#8220;Yet Another Multicolumn Layout&#8221; ist ein Framework zur Erstellung moderner und flexibler Layouts auf Grundlage von <em>float</em>-Umgebungen.  Dabei stehen ein m&#246;glichst hohes Ma&#223; an Flexibilit&#228;t und Zug&#228;nglichkeit im Vordergrund. Innerhalb eines Tutorials wird die Funktionsweise der einzelnen Bausteine erl&#228;utert.</p></blockquote>
<p>Die Erstellung komplexer Designs mit floatenden Layoutbereichen ist normalerweise recht trickreich, vor allem wenn die Seiten in allen Browsern gleich aussehen sollen. Das sollte ja selbstverst&#228;ndlich sein, doch leider gibt es immernoch viele Browser-Bugs und nicht <a href="http://www.w3.org/" title="W3C" class="liexternal">standardkonformes</a> Verhalten der Browser. Mit YAML erstellte Layouts unterst&#252;tzen eine gro&#223;e Zahl moderner Browser diverser Betiebssysteme. YAML ist ein Framework, das ich selbst sicherlich &#246;fters einsetzen werde.<br />
[via <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2006/07/08/yaml/" title="Basic Thinking" class="liexternal">BS</a>]</p>
<hr /><small>Veröffentlicht in <a href="http://m.zung.us" class="liexternal">mzungu's weblog</a> am 08.07.2006, 18:12 von Cedric. Die Inhalte sind - soweit nicht anders vermerkt - unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" alt="BY NC SA" title="BY NC SA" class="liexternal">Creative Commons Lizenz BY-NC-SA</a> veröffentlicht und können unter diesen Bedingungen verwendet werden. Schreibe einen <a href="http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/#comments" title="zu den Kommentaren" class="liexternal">Kommentar</a>, oder empfehle diesen Artikel auf <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/" class="liexternal">Facebook</a> oder <a href="http://twitter.com/share?text=YAML Layout-Framework+von+@mzeecedric&url=http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/" class="liexternal">Twitter</a>.<br />
(Digital Fingerprint:  1172f3ac65d735935395dcbe65da3e20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.zung.us/2006/07/08/yaml-layout-framework/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstieg in die Positionierung von HTML-Elementen mit CSS</title>
		<link>http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/</link>
		<comments>http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 10:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cedric</dc:creator>
				<category><![CDATA[whatever]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/</guid>
		<description><![CDATA[Peter M&#252;ller hat einen &#252;bersichtlichen Artikel zur Positionierung von HTML-Elementen geschrieben. Er erkl&#228;rt, wie sich die HTML-Elemente nat&#252;rlicherweise im &#8220;document flow&#8221; verhalten und wie sie mit Hilfe von CSS aus diesem nat&#252;rlichen Flow heraus positioniert werden k&#246;nnen. Ein Artikel mit &#8230; <a href="http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://infotekten.de/" title="Peter M. Homepage" class="liexternal">Peter M&#252;ller</a> hat einen &#252;bersichtlichen <a href="http://www.akademie.de/programmierung-administration/html-und-css/tipps/css-stylesheet-praxis/css-flow-positionierung.html" class="liexternal">Artikel zur Positionierung von HTML-Elementen</a> geschrieben. Er erkl&#228;rt, wie sich die HTML-Elemente nat&#252;rlicherweise im &#8220;document flow&#8221; verhalten und wie sie mit Hilfe von CSS aus diesem nat&#252;rlichen Flow heraus positioniert werden k&#246;nnen. Ein Artikel mit wichtigen Grundlagen f&#252;r jeden Webdesigner und perfekt als Einstieg ins Thema.<br />
Hier ein Auszug:</p>
<ol>
<li>Flow: Zum normalen &#8220;Fluss&#8221; geh&#246;ren nicht positionierte Block- und Inline-Elemente sowie Boxen mit relativer Positionierung (position:relative).</li>
<li>Absolute Positionierung: Absolut positionierte Elemente werden aus dem Fluss herausgehoben und sind f&#252;r die anderen Elemente nicht sichtbar. Dazu z&#228;hlen position:absolute und position:fixed.</li>
<li>Float: Schwebende, gefloateteElemente sind ein Zwischending. Zuerst wird die Box im normalen Fluss positioniert, dann wird sie aus dem Fluss herausgehoben und schwebt so weit wie m&#246;glich nach rechts oder links.</li>
</ol>
<p>Zur Positionierung ebenfalls sehr empfehlenswert ist dieser <a href="http://www.barelyfitz.com/screencast/html-training/css/positioning/" class="liexternal">&#220;berblick</a> von Patrick Fitzgerald.</p>
<p>[via <a href="http://www.webdevbits.de/2006-06/wochenbits-24.php" class="liexternal">WebdevBits</a>]</p>
<hr /><small>Veröffentlicht in <a href="http://m.zung.us" class="liexternal">mzungu's weblog</a> am 20.06.2006, 12:43 von Cedric. Die Inhalte sind - soweit nicht anders vermerkt - unter der <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/" alt="BY NC SA" title="BY NC SA" class="liexternal">Creative Commons Lizenz BY-NC-SA</a> veröffentlicht und können unter diesen Bedingungen verwendet werden. Schreibe einen <a href="http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/#comments" title="zu den Kommentaren" class="liexternal">Kommentar</a>, oder empfehle diesen Artikel auf <a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/" class="liexternal">Facebook</a> oder <a href="http://twitter.com/share?text=Einstieg in die Positionierung von HTML-Elementen mit CSS+von+@mzeecedric&url=http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/" class="liexternal">Twitter</a>.<br />
(Digital Fingerprint:  1172f3ac65d735935395dcbe65da3e20)</small>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://m.zung.us/2006/06/20/einstieg-in-die-positionierung-von-html-elementen-mit-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

